专家计划:大发内部命中率:85% | 回报率:1541%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231-233期 | 小 | 231期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
230-232期 | 小 | 230期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
229-231期 | 小 | 229期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 228期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
226-228期 | 大 | 226期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 225期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
222-224期 | 小 | 222期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
219-221期 | 小 | 221期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
216-218期 | 小 | 218期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 大 | 215期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 212期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 210期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 209期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 大 | 206期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 204期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 201期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 大 | 199期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 198期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 197期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 194期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 192期 6连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 大 | 191期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 190期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 189期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 188期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 187期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 185期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 大 | 184期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 182期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 179期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 177期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 175期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 172期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 170期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 169期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 166期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 163期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 大 | 161期 | 2,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 158期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 大 | 157期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 156期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 153期 | 2,2,5 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。